1 cuota de $33.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.619,00 |
2 cuotas de $19.956,24 | Total $39.912,48 | |
3 cuotas de $13.661,64 | Total $40.984,92 | |
6 cuotas de $7.556,43 | Total $45.338,58 | |
9 cuotas de $5.524,72 | Total $49.722,50 | |
12 cuotas de $4.524,56 | Total $54.294,69 | |
24 cuotas de $3.361,90 | Total $80.685,60 |
3 cuotas de $14.325,06 | Total $42.975,17 | |
6 cuotas de $7.889,26 | Total $47.335,55 |
3 cuotas de $14.474,10 | Total $43.422,30 | |
6 cuotas de $7.945,85 | Total $47.675,10 | |
9 cuotas de $5.945,71 | Total $53.511,36 | |
12 cuotas de $4.869,43 | Total $58.433,18 |
18 cuotas de $3.743,48 | Total $67.382,56 |
Membrama reabsorbible de colágeno de pericardio de origen porcino que provee una adecuada función de barrera durante 3 a 6 meses.
La línea SUS-MEM se obtiene del pericardio, que es el saco membranoso que rodea el corazón y está formado por dos capas, una cerosa y otra rugosa. Su composición es rica en colágeno, y este se encuentra en forma de fibras que constituyen múltiples capas entrecruzadas en diferentes direcciones, que conforman una red cristalina junto a la elastina. Esta red mantiene la integridad estructural y la funcionalidad de la membrana. Esta red le proporciona a la membrana de pericardio una alta resistencia a la tracción, lo que permite una correcta sutura en el sitio de implante.
El colágeno solo puede ser degradado por enzimas específicas (colagenasas) y es resistente a las enzimas proteolíticas inespecíficas. Las membranas de colágeno contribuyen a una rápida estabilización de la herida en el sitio de implante y poseen la ventaja de tener atracción quimiotáctica con las células regenerativas como los osteoblastos, fibroblastos gingivales y células de ligamento periodontal.