1 cuota de $68.754,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.754,00 |
2 cuotas de $40.812,37 | Total $81.624,75 | |
3 cuotas de $27.939,33 | Total $83.818,00 | |
6 cuotas de $15.453,61 | Total $92.721,64 | |
9 cuotas de $11.298,57 | Total $101.687,17 | |
12 cuotas de $9.253,14 | Total $111.037,71 | |
24 cuotas de $6.875,40 | Total $165.009,60 |
3 cuotas de $29.296,08 | Total $87.888,24 | |
6 cuotas de $16.134,27 | Total $96.805,63 |
3 cuotas de $29.600,89 | Total $88.802,67 | |
6 cuotas de $16.250,01 | Total $97.500,05 | |
9 cuotas de $12.159,53 | Total $109.435,74 | |
12 cuotas de $9.958,44 | Total $119.501,33 |
18 cuotas de $7.655,76 | Total $137.803,64 |
Obturaciones de la clase I a V
Reconstrucción de dientes anteriores traumáticamente deteriorados
Revestimiento de dientes descoloridos en el sector anterior
Correcciones de forma o color por razones estéticas
Bloqueado, ferulización de dientes móviles
Reparaciones de facetas
Obturaciones de dientes de leche
Reconstrucciones de muñones para coronas
Inlays de composite
Ventajas
Gran cantidad de relleno (> 83% p/p)
Propiedades físicas superiores
Comportamiento térmico semejante al del diente
Contracción mínima (< 1,8%)
No se adhiere al instrumental
Consistencia adaptable / fácil de modelar
Restauraciones de gran calidad estética
Muy buena estabilidad del color