1 cuota de $16.861.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.861.875,00 |
2 cuotas de $10.009.209,00 | Total $20.018.418,00 | |
3 cuotas de $6.852.103,94 | Total $20.556.311,81 | |
6 cuotas de $3.789.987,44 | Total $22.739.924,63 | |
9 cuotas de $2.770.968,13 | Total $24.938.713,13 | |
12 cuotas de $2.269.327,34 | Total $27.231.928,13 | |
24 cuotas de $1.686.187,50 | Total $40.468.500,00 |
3 cuotas de $7.184.844,94 | Total $21.554.534,81 | |
6 cuotas de $3.956.920,00 | Total $23.741.520,00 |
3 cuotas de $7.259.599,25 | Total $21.778.797,75 | |
6 cuotas de $3.985.304,16 | Total $23.911.824,94 | |
9 cuotas de $2.982.116,27 | Total $26.839.046,44 | |
12 cuotas de $2.442.302,08 | Total $29.307.624,94 |
18 cuotas de $1.877.569,78 | Total $33.796.256,06 |
Aoralscan 3 inálambrico
Campo de visión | Punta de escaneo estándar: 16mm * 12mm Punta de escaneo mini: 12mm * 9mm |
Profundidad de escaneo | -2 a 20mm desde la superficie exterior de la punta |
Esterilización de punta de escaneo | Autoclavable 100 veces 121°C 102.9kPa 30 minutos 134°C 205.8kPa 4 minutos |
Tiempo de calentamiento de la punta de escaneo | 40 segundos (Anti-vaho) |
Tecnología de escaneo | Escaneo sin contacto con luz estructurada |
Tecnología sin cable | Wi-Fi 6(802.11a/n/ac/ax) |
Radio de efectividad inalámbrica | Hasta 5 metros en la misma habitación |
Vida de la batería | 2 horas de escaneo continuo. 10 días en el modo de espera |
Dimensiones (L * An * Al) | 270±3(L)x50±3(An)x40±3(Al)mm(incluyendo batería, punta) |
Peso total | 330±20g(incluyendo batería, punta) |
Formatos de salida | STL, OBJ, PLY |
Conexión | USB 3.0 |
Fuente de alimentación | 12V DC/3A |
Configuración PC recomendada |
|
Procesador (CPU) | Intel® Core™ i7-11700H Intel® Core™ i7-10700F Mínimo:Intel® Core™ i7-8700F Recomendado:Intel® Core™ i7-11800H |
Memoria | Mínimo:16GB Recomendado:32GB |
Disco duro | Mínimo: 256GB SSD Recomendado: 2TB SSD |
Tarjeta gráfica (GPU) | NVIDIA RTX 2060/2070/3060/3070/3080 |
Sistema operativo | Windows 10/11 Professional (64-bit) |
Resolución de pantalla | 1920 * 1080, 60Hz o superiores |
Puertos | Más de 2 puertos USB 3.0 (o superiores) |
Configuración Mac recomendada |
|
Procesador (CPU) | Mínimo: M2 (CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos) Recomendado: M1 Pro (CPU de 8 núcleos, GPU de 14 núcleos) M2 Pro (CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos) M1 Max (CPU de 10 núcleos, GPU de 24 o 32 núcleos) |
Memoria | 16 GB o más |
Disco duro | SSD recomendado: 1T |
Interfaz: | Al menos un tipo C |
Sistema operativo | Mac OS: Ventura 13 o superior |